รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report date : 29.10.2021
User name : D024E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report Time : 10:13:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 108,972.85 | (108,972.85) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 85,383.65 | (85,383.65) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 11,794.45 | (11,794.45) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,439,788.47 | 0.00 | 0.00 | 9,439,788.47 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 329,920.00 | 14,688,879.21 | (14,663,929.58) | 354,869.63 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 3,059,750.00 | 5,168,150.00 | (6,459,540.00) | 1,768,360.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 165,000.00 | 19,949,578.21 | (19,889,029.21) | 225,549.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 10,141,710.00 | 0.00 | 0.00 | 10,141,710.00 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1203010203 งลท.ในตราสารหนี้-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,668,618,592.60 | 0.00 | 0.00 | 1,668,618,592.60 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (225,091,372.02) | 0.00 | 0.00 | (225,091,372.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 325,052,895.47 | 0.00 | 0.00 | 325,052,895.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (108,819,956.28) | 0.00 | 0.00 | (108,819,956.28) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 402,179,069.33 | 0.00 | 0.00 | 402,179,069.33 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (238,934,689.91) | 0.00 | 0.00 | (238,934,689.91) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 159,901,396.05 | 0.00 | 0.00 | 159,901,396.05 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (117,658,475.74) | 0.00 | 0.00 | (117,658,475.74) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 917,700.00 | 6,653,196.25 | (420,000.00) | 7,150,896.25 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 64,256,015.00 | 420,000.00 | 0.00 | 64,676,015.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,350,380.00) | 15,719,013.35 | (8,369,743.35) | (1,110.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (733,985.48) | 7,897,761.58 | (7,627,243.25) | (463,467.15) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (52,317.35) | 1,357,094.47 | (2,031,390.04) | (726,612.92) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,569,520.00) | 34,481,853.99 | (33,261,512.99) | (2,349,179.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 15,761.74 | (15,761.74) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 811,415.69 | (811,415.69) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126,384.14 | (126,384.14) | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (2,782,670.55) | 0.00 | (478,260.10) | (3,260,930.65) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 23,589.20 | (35,383.65) | (11,794.45) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report date : 29.10.2021
User name : D024E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report Time : 10:13:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 61,224,654.84 | 0.00 | 0.00 | 61,224,654.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,651,170,898.05) | 0.00 | 0.00 | (1,651,170,898.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (284,732,210.82) | 0.00 | 0.00 | (284,732,210.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,877,022.83) | 0.00 | 0.00 | (4,877,022.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) | (50,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (72,774,617.90) | 0.00 | (8,461,110.92) | (81,235,728.82) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (62,394,325.45) | 478,260.10 | (13,575,576.25) | (75,491,641.60) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,603,697.55) | 0.00 | (907,088.79) | (4,510,786.34) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (163,426,280.49) | 0.00 | (14,189,766.02) | (177,616,046.51) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (71,367,263.28) | 0.00 | (6,571,977.99) | (77,939,241.27) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (18,872,972.90) | 148,030.00 | (5,634,310.00) | (24,359,252.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (385,284.00) | 0.00 | 0.00 | (385,284.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (385,284.00) | 0.00 | 0.00 | (385,284.00) |
5101010101 เงินเดือน | 60,906,527.74 | 7,123,713.05 | 0.00 | 68,030,240.79 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 6,675,008.55 | 1,257,640.79 | 0.00 | 7,932,649.34 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 347,800.00 | 1,000.00 | 0.00 | 348,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 15,242.37 | 3,467.47 | 0.00 | 18,709.84 |
5101010113 ค่าจ้าง | 2,736,760.00 | 303,520.00 | 0.00 | 3,040,280.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 9,388,508.13 | 1,030,410.40 | 0.00 | 10,418,918.53 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 103,637,226.94 | 11,900,563.39 | 0.00 | 115,537,790.33 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 812,000.60 | 89,777.40 | 0.00 | 901,778.00 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,218,000.90 | 134,666.10 | 0.00 | 1,352,667.00 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 59,127.30 | 6,663.90 | 0.00 | 65,791.20 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,688,091.00 | 141,884.00 | 0.00 | 1,829,975.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 88,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 96,000.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 685,800.00 | 0.00 | 0.00 | 685,800.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 167,623.00 | 0.00 | 0.00 | 167,623.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 288,197.50 | 103,827.00 | 0.00 | 392,024.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,839,101.75 | 235,623.00 | 0.00 | 3,074,724.75 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,116,634.71 | 321,629.64 | (154,643.16) | 1,283,621.19 |
5101040102 บำนาญปกติ | 41,246,625.75 | 4,606,522.34 | 0.00 | 45,853,148.09 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 31,046.40 | 3,449.60 | 0.00 | 34,496.00 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 2,939,338.95 | 319,798.55 | 0.00 | 3,259,137.50 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,191,601.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,601.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 61,141.55 | 0.00 | 0.00 | 61,141.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report date : 29.10.2021
User name : D024E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report Time : 10:13:18
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,780,479.05 | 200,000.00 | 0.00 | 2,980,479.05 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 225,549.00 | 0.00 | 225,549.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,419,939.00 | 157,771.00 | 0.00 | 1,577,710.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,630.00 | 0.00 | 0.00 | 55,630.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 3,733,535.85 | 436,012.75 | 0.00 | 4,169,548.60 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 1,734,018.61 | 1,054,993.65 | (495,367.21) | 2,293,645.05 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 53,741.37 | 0.00 | 0.00 | 53,741.37 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,105,961.30 | 357,200.00 | 0.00 | 17,463,161.30 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 39,760.00 | 0.00 | 0.00 | 39,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 37,791.00 | 0.00 | 0.00 | 37,791.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,266.93 | 0.00 | 0.00 | 49,266.93 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 12,456,171.73 | 313,907.00 | (7,388.33) | 12,762,690.40 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 847,700.01 | 0.00 | 0.00 | 847,700.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,518,479.54 | 472,570.00 | 0.00 | 7,991,049.54 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,046,131.17 | 0.00 | 0.00 | 12,046,131.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,342.49 | 0.00 | 0.00 | 4,342.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,022.31 | 0.00 | 0.00 | 8,022.31 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,549.13 | 0.00 | 0.00 | 20,549.13 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 808,350.00 | 12,500.00 | 0.00 | 820,850.00 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 100,800.00 | 11,200.00 | 0.00 | 112,000.00 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 28,538,393.90 | 5,550,230.00 | (148,030.00) | 33,940,593.90 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 662,175.00 | 0.00 | 0.00 | 662,175.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 62,400.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 203,093.48 | 11,794.45 | 0.00 | 214,887.93 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 385,284.00 | 0.00 | 0.00 | 385,284.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,877,022.83 | 50,000.00 | 0.00 | 4,927,022.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 232,060.00 | (232,060.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 478,260.10 | (478,260.10) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 145,301,323.46 | (145,301,323.46) | 0.00 |