รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report date : 29.10.2021
User name : D024E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report Time : 10:13:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 54,440.64 | (54,440.64) | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 75,240.64 | (75,240.64) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 6,640.64 | (6,640.64) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 9,439,788.47 | 0.00 | 0.00 | 9,439,788.47 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 354,869.63 | 16,554,005.11 | (11,626,653.14) | 5,282,221.60 |
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 1,768,360.00 | 6,070,300.00 | (6,179,460.00) | 1,659,200.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 225,549.00 | 22,417,108.08 | (22,642,657.08) | 0.00 |
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 10,141,710.00 | 0.00 | (1,702,417.30) | 8,439,292.70 |
1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1203010203 งลท.ในตราสารหนี้-ยาว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,668,618,592.60 | 0.00 | 0.00 | 1,668,618,592.60 |
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (225,091,372.02) | 0.00 | 0.00 | (225,091,372.02) |
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 325,052,895.47 | 0.00 | 0.00 | 325,052,895.47 |
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (108,819,956.28) | 0.00 | 0.00 | (108,819,956.28) |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 402,179,069.33 | 0.00 | 0.00 | 402,179,069.33 |
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (238,934,689.91) | 0.00 | 0.00 | (238,934,689.91) |
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 159,901,396.05 | 0.00 | 0.00 | 159,901,396.05 |
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (117,658,475.74) | 0.00 | 0.00 | (117,658,475.74) |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 7,150,896.25 | 15,829,088.00 | (19,754,824.25) | 3,225,160.00 |
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 64,676,015.00 | 19,754,824.25 | (876,331.50) | 83,554,507.75 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,110.00) | 23,513,873.84 | (23,594,413.24) | (81,649.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (463,467.15) | 20,742,036.99 | (23,596,148.64) | (3,317,578.80) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (726,612.92) | 1,351,857.67 | (895,903.16) | (270,658.41) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (2,349,179.00) | 30,190,693.88 | (34,733,514.88) | (6,892,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 33,725.53 | (33,725.53) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 567,907.78 | (567,907.78) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 138,256.72 | (138,256.72) | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (3,260,930.65) | 0.00 | (1,527,299.00) | (4,788,229.65) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (11,794.45) | 57,235.09 | (45,440.64) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report date : 29.10.2021
User name : D024E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report Time : 10:13:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 61,224,654.84 | 0.00 | 0.00 | 61,224,654.84 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,651,170,898.05) | 0.00 | 0.00 | (1,651,170,898.05) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (284,732,210.82) | 0.00 | 0.00 | (284,732,210.82) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (4,877,022.83) | 0.00 | 0.00 | (4,877,022.83) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (81,235,728.82) | 0.00 | (7,960,599.87) | (89,196,328.69) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (75,491,641.60) | 1,527,299.00 | (13,250,339.20) | (87,214,681.80) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,510,786.34) | 0.00 | (423,825.00) | (4,934,611.34) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (177,616,046.51) | 3,501.97 | (19,949,017.18) | (197,561,561.72) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (77,939,241.27) | 0.00 | (6,757,444.68) | (84,696,685.95) |
4307010110 TR-รับเงินกู้ | (24,359,252.90) | 14,850.00 | (6,351,495.00) | (30,695,897.90) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (385,284.00) | 0.00 | 0.00 | (385,284.00) |
4313010103 รายได้ค่าปรับ | (385,284.00) | 0.00 | 0.00 | (385,284.00) |
5101010101 เงินเดือน | 68,030,240.79 | 6,632,140.00 | 0.00 | 74,662,380.79 |
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 7,932,649.34 | 774,600.00 | 0.00 | 8,707,249.34 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 348,800.00 | 26,000.00 | 0.00 | 374,800.00 |
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 18,709.84 | 3,467.47 | 0.00 | 22,177.31 |
5101010113 ค่าจ้าง | 3,040,280.00 | 303,520.00 | 0.00 | 3,343,800.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 10,418,918.53 | 1,021,472.40 | (6,640.64) | 11,433,750.29 |
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น | 115,537,790.33 | 8,864,095.00 | (11,794.45) | 124,390,090.88 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 901,778.00 | 89,777.40 | 0.00 | 991,555.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 1,352,667.00 | 134,666.10 | 0.00 | 1,487,333.10 |
5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 65,791.20 | 6,663.90 | 0.00 | 72,455.10 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,829,975.00 | 142,125.00 | 0.00 | 1,972,100.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 96,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 104,000.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 685,800.00 | 152,400.00 | 0.00 | 838,200.00 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 167,623.00 | 0.00 | 0.00 | 167,623.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 392,024.50 | 89,400.00 | 0.00 | 481,424.50 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 3,074,724.75 | 273,688.25 | 0.00 | 3,348,413.00 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 1,283,621.19 | 91,129.21 | 0.00 | 1,374,750.40 |
5101040102 บำนาญปกติ | 45,853,148.09 | 4,593,408.46 | 0.00 | 50,446,556.55 |
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 34,496.00 | 3,449.60 | 0.00 | 37,945.60 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 3,259,137.50 | 316,810.55 | 0.00 | 3,575,948.05 |
5101040106 เงินบำเหน็จ | 1,191,601.00 | 0.00 | 0.00 | 1,191,601.00 |
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 61,141.55 | 0.00 | 0.00 | 61,141.55 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน D024 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report date : 29.10.2021
User name : D024E01 หน่วยเบิกจ่าย 000002302400000 ม.ราชภัฏมหาสารคาม Report Time : 10:13:58
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,980,479.05 | 0.00 | 0.00 | 2,980,479.05 |
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 225,549.00 | 0.00 | 0.00 | 225,549.00 |
5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,577,710.00 | 157,771.00 | 0.00 | 1,735,481.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 55,630.00 | 0.00 | 0.00 | 55,630.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,169,548.60 | 352,696.50 | 0.00 | 4,522,245.10 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 2,293,645.05 | 179,529.20 | 0.00 | 2,473,174.25 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 53,741.37 | 0.00 | 0.00 | 53,741.37 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 17,463,161.30 | 4,848,916.00 | 0.00 | 22,312,077.30 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 39,760.00 | 0.00 | 0.00 | 39,760.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 37,791.00 | 0.00 | 0.00 | 37,791.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,266.93 | 0.00 | 0.00 | 49,266.93 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 12,762,690.40 | 6,122,921.79 | (522,655.00) | 18,362,957.19 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 847,700.01 | 86,222.00 | 0.00 | 933,922.01 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,900.00 | 2,300.00 | 0.00 | 6,200.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 7,991,049.54 | 2,315,255.50 | 0.00 | 10,306,305.04 |
5104010115 ค่าธรรมเนียม | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 12,046,131.17 | 0.00 | 0.00 | 12,046,131.17 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 4,342.49 | 0.00 | 0.00 | 4,342.49 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,022.31 | 0.00 | 0.00 | 8,022.31 |
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,390.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 20,549.13 | 20,000.00 | 0.00 | 40,549.13 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 820,850.00 | 331,450.00 | 0.00 | 1,152,300.00 |
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม | 112,000.00 | 11,200.00 | 0.00 | 123,200.00 |
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 33,940,593.90 | 6,440,225.00 | (49,541.00) | 40,331,277.90 |
5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น | 662,175.00 | 0.00 | 0.00 | 662,175.00 |
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้ | 62,400.00 | 38,800.00 | (9,000.00) | 92,200.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 214,887.93 | 36,440.64 | (29,800.00) | 221,528.57 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 385,284.00 | 38,800.00 | (38,800.00) | 385,284.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 4,927,022.83 | 0.00 | 0.00 | 4,927,022.83 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 1,527,299.00 | (1,527,299.00) | 0.00 |
Amount | 0.00 | 204,939,525.80 | (204,939,525.80) | 0.00 |